全年全縣固定資產投資(不含農戶,下同)同比增長18%。在固定資產投資中,第一產業投資增長31.5%,第二產業投資增長35.4%,第三產業投資增長8.3%?;A設施投資增長44%,民間投資增長12.1%,工業投資增長35.4%。
表3:2021年獲嘉縣分行業固定資產投資增長速度 | |
行業 | 增速(%) |
總計 | 17.8 |
農、林、牧、漁業 | -33.5 |
畜牧業 | 1003.9 |
工業 | 35.4 |
采礦業 | —— |
制造業 | 51.4 |
批發和零售業 | 800.9 |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 141.3 |
住宿和餐飲業 | —— |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | —— |
金融業 | —— |
房地產業 | -22.5 |
租賃和商務服務業 | -13.1 |
科學研究和技術服務業 | -100 |
水利、環境和公共設施管理業 | 43.3 |
居民服務、修理和其他服務業 | —— |
教育 | 148.4 |
衛生和社會工作 | -100 |
文化、體育和娛樂業 | 255.9 |
公共管理、社會保障和社會組織 | —— |
國際組織 | —— |
全年房地產開發投資20.6億元,同比下降26.4%;其中,住宅投資20.6億元,下降26.4%。商品房待售面積1.9萬平方米,下降66.4%;其中,商品住宅1.9萬平方米,下降52.5%。
表4:2021年獲嘉縣房地產開發和銷售主要指標 | |||
指標 | 單位 | 絕對數 | 增速(%) |
本年完成投資 | 億元 | 20.62 | -26.4 |
#住宅 | 億元 | 20.62 | -26.4 |
商品房屋銷售面積 | 萬平方米 | 49.66 | 4.2 |
#住宅 | 萬平方米 | 49.66 | 4.2 |
房屋施工面積 | 萬平方米 | 175.77 | 15.5 |
#住宅 | 萬平方米 | 170.59 | 16.3 |
房屋新開工面積 | 萬平方米 | 106.19 | -3.8 |
#住宅 | 萬平方米 | 106.19 | -3.8 |
房屋竣工面積 | 萬平方米 | 66.76 | -11.2 |
#住宅 | 萬平方米 | 66.76 | -11.2 |
待售面積 | 萬平方米 | 1.99 | -66.4 |
#住宅 | 萬平方米 | 1.99 | -52.5 |
全年全縣億元及以上固定資產投資在建項目31個,完成投資同比增長45%。鄭州信息工程職業學院新鄉實訓基地建設項目如期推進;河南兆福環??萍加邢薰灸昊厥找夯趸?萬噸、年產1200噸高純乙炔氣、分裝工業氣體2萬噸項目加快實施;新鄉市西工區冷鏈倉儲物流園建設項目順利推進。
數據來源:2021年獲嘉縣國民經濟和社會發展統計公報